Cynhyrchion

Amgaeadau Trydanol Dur Di-staen
Amgaeadau Trydanol Dur Di-staen
Mae'r lloc trydanol dur gwrthstaen wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer amrywiol offer trydanol mewn amgylcheddau eithafol. Mae amgaeadau di-baid yn cwrdd â gofynion IEC62208 ac IEC / EN / AS60529 hyd at IP66 IK10 NEMA 4x, ac maent wedi pasio ardystiad laboratorysuch profi achrededig annibynnol fel SGS neu TUV. Dyluniwyd ein clostiroedd trydanol dur gwrthstaen gan beirianwyr profiadol ac fe'u gweithgynhyrchir yn fanwl yn Tsieina gan ddefnyddio gweithfeydd gweithgynhyrchu rhyngwladol o'r radd flaenaf yn unol â'r safonau uchaf.

Amgaead trydanol dur gwrthstaen IP66
Mae lefel amddiffyn lloc trydanol dur gwrthstaen IP66 mor uchel ag IP66. Mae'r gyfres hon yn strwythur drws sengl dur gwrthstaen 316 gradd wedi'i osod ar wal, sy'n addas ar gyfer cymwysiadau llwyth eithafol.
Sblwch cau dur tainlessNodweddion
Amgaead dur gwrthstaen gyda IP66 IK10, NEMA 4x (labordy profi wedi'i achredu'n annibynnol). Gall ein clostiroedd trydanol dur gwrthstaen fodloni IEC 62208, IEC / EN / AS60529, (dewisol UL 508A), RoHS, Yn ogystal, mae blwch trydanol dur gwrthstaen yn pasio ardystiad IEC 62208 Amgaeadau gwag ar gyfer cydrannau offer switshis ac offer rheoli foltedd isel.

Amgaead dur gwrthstaen:
Clostir gwrthstaen: dur gwrthstaen gradd 1.5 mm 316 / 316L (dewisol 304)
Amgaeëdig di-staen: dur gwrthstaen gradd 1.5 mm 316 / 316L (dewisol 304)
Amgaeadau trydanol dur gwrthstaen mowntio: dalen ddur galfanedig 1.5 mm
Amgaeadiad dur gwrthstaen: polywrethan
Triniaeth amgaeadau dur gwrthstaen: 0.4 micron
Cragen drydan allanol:
Mae'r corff un darn cadarn wedi'i wneud o ddur gwrthstaen gradd 1.5 mm 316 / 316L, ac mae gradd 304 ar gael hefyd. Darparu arwyneb selio gwastad i gynyddu oes y sêl. Cyfunir setiau cnau dall a gynullwyd ymlaen llaw i ddarparu ar gyfer caewyr gosod ac affeithiwr i ddileu drilio a chynnal sgôr IP. Darparu mowntiau bwrdd offer un darn a stydiau sylfaen M6. Defnyddiwch offer gweithgynhyrchu awtomataidd manwl ar gyfer torri, pwyso a weldio sêm barhaus lawn i sicrhau cywirdeb ac ansawdd uchel cyson.
Drws cregyn:
Mae'r drws cadarn wedi'i osod ar yr wyneb wedi'i wneud o ddur gwrthstaen gradd 1.5 mm 316 / 316L ac mae'n cynnwys colfach datodadwy cudd gyda phin sefydlog (mae gradd 304 ar gael hefyd). Dyluniwyd y drws gydag agoriad 110 °. Mae pob drws yn cynnwys rheilen rheoli cebl, bollt ddaear M6, a sêl polywrethan ewyn wedi'i gymhwyso â pheiriant (FIP) o ansawdd uchel. Gellir tynnu'r ddwy reilffordd rheoli cebl fewnol i ddarparu lle ychwanegol ar gyfer offer, dwythellau, a chydrannau rheoli wedi'u gosod ar ddrws.
Selio cregyn:
Mae sêl polywrethan cylch llawn ardystiedig UL wedi'i ewynnog yn y fan a'r lle (FIP) ar gyfer cymwysiadau peiriant o ansawdd uchel yn darparu gallu i selio yn rhagorol dros oes gwasanaeth hir. Gwrthiant tymheredd -40 ° C i 80 ° C (llwyth tymor byr 160 ° C).
Clo cregyn:
316 gradd dur gwrthstaen gradd gyriant sgwâr 8 mm sgwâr troi clo gydag allwedd. Gellir darparu ystod lawn o atebion cloi ar gais.
Plât mowntio offer:
Mae'r bwrdd gosod offer yn ddalen ddur galfanedig. Mae'n cael ei wasgu i ddarparu cryfder a'i osod ymlaen llaw yn y tai.

| Rhif yr Eitem | Lled (mm) | Uchder (mm) | Dyfnder (mm) | Rhif yr Eitem | Lled (mm) | Uchder (mm) | Dyfnder (mm) |
| ZFY-202015 | 200 | 200 | 150 | ZFY-704020 | 700 | 400 | 200 |
| ZFY-252015 | 250 | 200 | 150 | ZFY-704030 | 700 | 400 | 300 |
| ZFY-302015 | 300 | 200 | 150 | ZFY-705015 | 700 | 500 | 150 |
| ZFY-302020 | 300 | 200 | 200 | ZFY-705020 | 700 | 500 | 200 |
| ZFY-302515 | 300 | 250 | 150 | ZFY-705025 | 700 | 500 | 250 |
| ZFY-302520 | 300 | 250 | 200 | ZFY-705030 | 700 | 500 | 300 |
| ZFY-302525 | 300 | 250 | 250 | ZFY-706020 | 700 | 600 | 200 |
| ZFY-303015 | 300 | 300 | 150 | ZFY-706025 | 700 | 600 | 250 |
| ZFY-303020 | 300 | 300 | 200 | ZFY-706030 | 700 | 600 | 300 |
| ZFY-303025 | 300 | 300 | 250 | ZFY-806020 | 800 | 600 | 200 |
| ZFY-403015 | 400 | 300 | 150 | ZFY-806025 | 800 | 600 | 250 |
| ZFY-403020 | 400 | 300 | 200 | ZFY-806030 | 800 | 600 | 300 |
| ZFY-403025 | 400 | 300 | 250 | ZFY-806040 | 800 | 600 | 400 |
| ZFY-403030 | 400 | 300 | 300 | ZFY-808020 | 800 | 800 | 200 |
| ZFY-404015 | 400 | 400 | 150 | ZFY-808025 | 800 | 800 | 250 |
| ZFY-404020 | 400 | 400 | 200 | ZFY-808030 | 800 | 800 | 300 |
| ZFY-404025 | 400 | 400 | 250 | ZFY-1006020 | 1000 | 600 | 200 |
| ZFY-404030 | 400 | 400 | 300 | ZFY-1006025 | 1000 | 600 | 250 |
| ZFY-503015 | 500 | 300 | 150 | ZFY-1006030 | 1000 | 600 | 300 |
| ZFY-503020 | 500 | 300 | 200 | ZFY-1007020 | 1000 | 700 | 200 |
| ZFY-503025 | 500 | 300 | 250 | ZFY-1008020 | 1000 | 800 | 200 |
| ZFY-503030 | 500 | 300 | 300 | ZFY-1008025 | 1000 | 800 | 250 |
| ZFY-504015 | 500 | 400 | 150 | ZFY-1008030 | 1000 | 800 | 300 |
| ZFY-504020 | 500 | 400 | 200 | ZFY-1008040 | 1000 | 800 | 400 |
| ZFY-504025 | 500 | 400 | 250 | ZFY-10010025 | 1000 | 1000 | 250 |
| ZFY-504030 | 500 | 400 | 300 | ZFY10010030 | 1000 | 1000 | 300 |
| ZFY-505015 | 500 | 500 | 150 | ZFY1206020 | 1200 | 600 | 200 |
| ZFY-505020 | 500 | 500 | 200 | ZFY1206025 | 1200 | 600 | 250 |
| ZFY-505025 | 500 | 500 | 250 | ZFY1206030 | 1200 | 600 | 300 |
| ZFY-505030 | 500 | 500 | 300 | ZFY-1208020 | 1200 | 800 | 200 |
| ZFY-604015 | 600 | 400 | 150 | ZFY1208025 | 1200 | 800 | 250 |
| ZFY-604020 | 600 | 400 | 200 | ZFY-1208030 | 1200 | 800 | 300 |
| ZFY-604025 | 600 | 400 | 250 | ZFY-12010025 | 1200 | 1000 | 250 |
| ZFY-604030 | 600 | 400 | 300 | ZFY-120410030 | 1200 | 1000 | 300 |
| ZFY-605015 | 600 | 500 | 150 | ZFY-12010040 | 1200 | 1000 | 400 |
| ZFY-605020 | 600 | 500 | 200 | ZFY-12012025 | 1200 | 1200 | 250 |
| ZFY-605025 | 600 | 500 | 250 | ZFY-12012030 | 1200 | 1200 | 300 |
| ZFY-605030 | 600 | 500 | 300 | ZFY-1406030 | 1400 | 600 | 300 |
| ZFY-606015 | 600 | 600 | 150 | ZFY-1408030 | 1400 | 800 | 300 |
| ZFY-606020 | 600 | 600 | 200 | ZFY-1408040 | 1400 | 800 | 400 |
| ZFY-606025 | 600 | 600 | 250 | ZFY-14010030 | 1400 | 1000 | 300 |
| ZFY-606030 | 600 | 600 | 300 | ZFY-14010040 | 1400 | 1000 | 400 |
Gwneuthurwr clostiroedd trydanol personol
ZhongfeiyaEnclosuresis y prif wneuthurwr mewn lloc trydanol dur, clostiroedd trydanol dur gwrthstaen, blwch cyffordd drydanol gwrth-dywydd, blwch trydanol mowntin wal, blwch wal cilfachog gyda gorchudd, blychau trydanol mewn waliau sydd â sgôr tân, blwch trydanol â sgôr IP a lloc graddedig NEMA. ac eco-gyfeillgar.
Ardystiedig ISO.
Meintiau Amrywiol Ar Gael.
Sampl 1-2 Ddiwrnod pan fydd stoc ar gael
3 diwrnod o sampl wedi'i haddasu ar ôl derbyn y lluniadau 2D neu 3D.
Gwasanaeth Cwsmer Superior.

Tagiau poblogaidd: llociau trydanol dur gwrthstaen, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, pris, ar werth
-
Blwch Dosbarthu Foltedd Isel Awyr Agored JPgweld mwy> -
Clostir Trydanol Wall Mountgweld mwy> -
Amgaead Trydanol gyda Ffenestrgweld mwy> -
Amgaead Dur Di-staen gyda Drws Mewnolgweld mwy> -
Amgaead Trydanol Wall Mount Defnydd Dan Dogweld mwy> -
Cyfres PG Maint Chwarren Neilon M32 Gyda Golchwr Fflatgweld mwy>







