Cynhyrchion

Blwch Pushbutton
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch
Paramedrau Technegol
● Paramedrau Technegol: SPH
● Math o ddur: 304 dur gwrthstaen
● Trwch: gorchudd 1mm
● Cyfeirnod Drilio Drws: W =40 mm, h =40 mm
● Dyfnder Defnyddiol: D =15 mm
● Lleiafswm dimensiynau: w =80 mm, h =80 mm, d =60 mm
● Uchafswm Dimensiynau: w =400 mm, h =400 mm, d =200 mm
● Cae dimensiwn: 10mm
| Fodelith | Dimensiynau allanol | Mhwysedd | dimensiwn plât mowntio | Canolfan i ganol y pellter rhwng bushings cefn | ||||
| W | H | D | W | H | W | H | ||
| Zfy99 | 90mm | 90mm | 90mm | 0. 53kg | 60mm | |||
| Zfy914 | 90mm | 140mm | 90mm | 0. 68kg | 110mm | |||
| Zfy920 | 90mm | 200mm | 90mm | 0. 92kg | 170mm | |||
| Zfy928 | 90mm | 280mm | 90mm | 1.13kg | 250mm | |||
| Zfy1010 | 100mm | 100mm | 100mm | 0. 72kg | 70mm | 80mm | 70mm | |
| Zfy1016 | 100mm | 160mm | 100mm | 1.01kg | 70mm | 145mm | 130mm | |
| Zfy1020 | 100mm | 200mm | 100mm | 1.21kg | 70mm | 185mm | 170mm | |
| Zfy1616 | 160mm | 160mm | 100mm | 1.43kg | 130mm | 130mm | 110mm | 110mm |
| Zfy1625 | 160mm | 250mm | 100mm | 2.05kg | 130mm | 220mm | 110mm | 200mm |
| Zfy2020 | 200mm | 200mm | 100mm | 2.12kg | 170mm | 170mm | 150mm | 150mm |
| Zfy2025 | 200mm | 250mm | 100mm | 2.59kg | 170mm | 220mm | 150mm | 200mm |
| Zfy2030 | 200mm | 300mm | 120mm | 3.14kg | 170mm | 270mm | 150mm | 250mm |
| Zfy2040 | 200mm | 300mm | 120mm | 3.74kg | 170mm | 370mm | 150mm | 350mm |
| Zfy3030 | 300mm | 300mm | 120mm |
4.48kg |
270mm | 270mm | 250mm | 250mm |
| Zfy3040 | 300mm | 400mm | 120mm | 5.7kg | 270mm | 370mm | 250mm | 350mm |
| Zfy4040 | 400mm | 400mm | 120mm |
7.34kg |
370mm | 370mm | 350mm | 350mm |


Tagiau poblogaidd: Blwch Pushbutton, China, Cyflenwyr, Gwneuthurwyr, Ffatri, wedi'i Addasu, Pris, Ar Werth
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







