Cynhyrchion

Cabinet Rheoli Bwrdd Trydanol Waterwrof
Deunydd: Dur Di -staen 201/304/316
Gwasanaeth: Ymchwil a Datblygu
Man Tarddiad: Zhejiang China
Gradd Amddiffyn: IP65/IK10
Tymheredd: -40 gradd i +80 gradd
Blwch terfynell cabinet rheoli bwrdd panel trydanol setiau cyflawn ar gyfer rheolaeth gck mns foltedd uchel ac isel
Cydnawsedd Cyffredinol: Mae setiau cyflawn ein blwch terfynell Cabinet Bwrdd Panel Trydanol wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer gofynion foltedd amrywiol, gan gynnwys 12V, 24V, 48V, 120V, 240V, a 480V, gan ei wneud yn addas ar gyfer gwahanol gymwysiadau a mewnbynnau defnyddwyr.Dyluniad gwydn a garw: Wedi'i adeiladu gyda charton metel, mae ein cynnyrch yn sicrhau perfformiad cadarn a hirhoedlog, gan sicrhau'r amddiffyniad gorau posibl yn erbyn amodau amgylcheddol garw.
Fformatau Lluniadu Lluosog: Rydym yn darparu lluniadau mewn amrywiol fformatau, gan gynnwys DWG, DXF, Step, IGS, 3DS, STL, SKP, AI, PDF, a JPG, gan ei gwneud yn gyfleus i ddefnyddwyr gyrchu ac integreiddio'r cynnyrch yn eu system.
Gallu cyfredol uchel: Mae ein cynnyrch yn cefnogi ystod o geryntau, o 12A i 300A, gan arlwyo i amrywiol ofynion trosglwyddo pŵer a mewnbynnau defnyddwyr.
Opsiynau wedi'u haddasu: Gyda rhif model wedi'i addasu (TPES), gallwn deilwra'r cynnyrch i fodloni gofynion a mewnbynnau defnyddwyr penodol, gan sicrhau ffit manwl gywir ar gyfer eu hanghenion.

| Na. | Rhif archeb | Uchder | Gyda | Dyfnderoedd |
| 1 | ZFY2025042101 | 250 | 200 | 150 |
| 2 | ZFY2025042102 | 300 | 200 | 150 |
| 3 | ZFY2025042104 | 300 | 250 | 200 |
| 4 | ZFY2025042105 | 400 | 300 | 200 |
| 5 | ZFY2025042106 | 500 | 300 | 200 |
| 6 | ZFY2025042107 | 500 | 300 | 300 |
| 7 | ZFY2025042108 | 500 | 400 | 200 |
| 8 | ZFY2025042109 | 500 | 500 | 250 |
| 9 | ZFY2025042110 | 600 | 400 | 200 |
| 10 | ZFY2025042111 | 600 | 400 | 250 |
| 11 | ZFY2025042112 | 600 | 500 | 200 |
| 12 | ZFY2025042113 | 600 | 500 | 250 |
| 13 | ZFY2025042114 | 700 | 500 | 200 |
| 14 | ZFY2025042115 | 700 | 500 | 250 |
| 15 | ZFY2025042116 | 800 | 600 | 250 |
| 16 | ZFY2025042117 | 800 | 600 | 300 |
| 17 | ZFY2025042118 | 1000 | 600 | 300 |
| 18 | ZFY2025042119 | 1000 | 800 | 300 |
| 19 | ZFY2025042120 | 1200 | 1000 | 300 |
| 20 | ZFY2025042121 | 1200 | 1000 | 400 |
Tagiau poblogaidd: Cabinet Rheoli Bwrdd Trydanol WaterWroof, China, Cyflenwyr, Gwneuthurwyr, Ffatri, wedi'i Addasu, Pris, Ar Werth







